Indice PUN

Il PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica, che viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange). Il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica è stabilito in base alle compravendite tra i vari attori coinvolti, direttamente sul mercato.

 

Nella tabella seguente si riportano i valori del PUN aggiornati mensilmente:

 

MESE F1 (€/kWh) F2 (€/kWh) F3 (€/kWh)
Novembre-24 0.145 0.137 0.117
Ottobre-24 0.123 0.126 0.105
Settembre-24 0.122 0.131 0.105
Agosto-24 0.121 0.147 0.122
Luglio-24 0.108 0.130 0.104
Giugno-24 0.103 0.116 0.095
Maggio-24 0.094 0.111 0.086
Aprile-24 0.085 0.101 0.080
Marzo-24 0.094 0.094 0.081
Febbraio-24 0.096 0.094 0.076
Gennaio-24 0.109 0.105 0.089
Dicembre-23 0.131 0.118 0.105
Novembre-23 0.139 0.128 0.105
Dati “Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”